

NAFISSA
F3 (RDC – 2CH+SALON)
| Nombre | 67 |
| Superficie Terrain | 150 m² |
| Prix de Cession prévisionnel HT au comptant | 26.000.000 |
vente en fonction de l’évolution des travaux
| A la Réservation | 10.000.000 |
| 06 mois après la réservation | 3.500.000 |
| 12 mois après la réservation | 3.500.000 |
| 18 mois après la réservation | 3.500.000 |
| 24 mois après la réservation | 3.500.000 |
| A la remise des clés | 2.000.000 |


MARéme
F5 (R+1 – 4CH+SALON)
| Nombre | 17 |
| Superficie Terrain | à partir de 180 m² |
| Prix de Cession prévisionnel HT au comptant | 46.500.000 |
vente en fonction de l’évolution des travaux
| A la Réservation | 15.000.000 |
| 06 mois après la réservation | 7.250.000 |
| 12 mois après la réservation | 7.250.000 |
| 18 mois après la réservation | 7.250.000 |
| 24 mois après la réservation | 7.250.000 |
| A la remise des clés | 2.500.000 |






