
F4 REZ DE CHAUSSEE (3 CH + SALON )
| Nombre | 204 |
| Superficie Terrain (m²) | 150 |
| Superficie Bâtie (m²) | 85 |
| Prix de cession prévisionnel (Hors frais et taxes Frs CFA) | 38 000 000 |
| 40% A la réservation | 15 200 000 |
| 15 % (6 mois après ) | 5 700 000 |
| 15 % (12 mois après) | 5 700 000 |
| 15 % (18 mois après) | 5 700 000 |
| 15 % (24 mois après) | 5 700 000 |

F5 R+1 ( 4CH + SALON )
| Nombre | 136 |
| Superficie Terrain (m²) | 150 |
| Superficie Bâtie (m²) | 153 (R+1) |
| Prix de cession prévisionnel (Hors frais et taxes Frs CFA) | 60 000 000 |
| 40% A la réservation | 24 000 000 |
| 15 % (6 mois après ) | 9 000 000 |
| 15 % (12 mois après) | 9 000 000 |
| 15 % (18 mois après) | 9 000 000 |
| 15 % (24 mois après) | 9 000 000 |


