
Meissa
(RDC )
TYPE F3
| Nombre | 400 |
| Superficie Terrain (m²) | 150 |
| Superficie Utile (m²) | 60 |
| Prix de Cession prévisionnel HT au comptant | 15.800.000 |
vente en fonction de l’évolution des travaux

Birima
(RDC)
TYPE F4
| Nombre | 300 |
| Superficie Terrain (m²) | 150 |
| Superficie Utile (m²) | 77 |
| Prix de Cession prévisionnel HT au comptant | 20.000.000 |
vente en fonction de l’évolution des travaux

LAT soukabe
(R+1 )
TYPE F4
| Nombre | 150 |
| Superficie Terrain (m²) | 150 |
| Superficie Utile (m²) | 80 |
| Prix de Cession prévisionnel HT au comptant | 24.000.000 |
vente en fonction de l’évolution des travaux

Lat dior
(R+1 )
TYPE F5
| Nombre | 150 |
| Superficie Terrain (m²) | 225 |
| Superficie Utile (m²) | 90 |
| Prix de Cession prévisionnel HT au comptant | 28.000.000 |


